| ru | 1312/1312 · 100% | |
| en | 1312/1312 · 100% | |
| es | 1312/1312 · 100% | |
| ar | 1312/1312 · 100% |
| Quantum Physics | 318 | |
| General Relativity | 194 | |
| High Energy | 123 | |
| Exoplanets | 119 | |
| Cosmology | 106 | |
| Galaxies | 97 | |
| HEP Phenomenology | 72 | |
| HEP Theory | 44 | |
| Stellar | 32 | |
| Instrumentation | 31 | |
| Atomic Physics | 16 | |
| Materials | 13 | |
| Optics | 13 | |
| Quantum Gases | 13 | |
| Mesoscale | 11 |
| 2026-07-09 | 4 | |
| 2026-07-08 | 10 | |
| 2026-07-07 | 2 | |
| 2026-07-06 | 21 | |
| 2026-07-05 | 4 | |
| 2026-07-04 | 4 | |
| 2026-07-03 | 4 | |
| 2026-07-02 | 20 | |
| 2026-07-01 | 21 | |
| 2026-06-30 | 4 | |
| 2026-06-29 | 4 | |
| 2026-06-27 | 1 | |
| 2026-06-26 | 2 | |
| 2026-06-25 | 3 | |
| 2026-06-24 | 5 | |
| 2026-06-23 | 3 | |
| 2026-06-22 | 3 | |
| 2026-06-21 | 3 | |
| 2026-06-19 | 1 | |
| 2026-06-18 | 6 | |
| 2026-06-17 | 6 | |
| 2026-06-16 | 3 | |
| 2026-06-14 | 5 | |
| 2026-06-13 | 3 | |
| 2026-06-12 | 1 | |
| 2026-06-11 | 4 | |
| 2026-06-10 | 2 | |
| 2026-06-09 | 6 | |
| 2026-06-08 | 2 | |
| 2026-06-06 | 1 |
⚠️ Недопечённых папок: 68
⚠️ Теги без закона: 36/218 без связи — ammonia, axiom_of_choice, axion, biosignatures, black_hole_merger, carbon_dioxide, catalysis, category, dark_photon, differential_form, diffraction, dwarf_galaxy, fluctuation, fourier_transform, hadron … +21 ещё
⚠️ Теги без учёного: 11/218 без связи — ammonia, axiom_of_choice, carbon_dioxide, catalysis, category, differential_form, fourier_transform, hadron, machine_learning, methane, natural_satellite
✓ Законы без тега: все 121 связаны
✓ Законы без учёного: все 121 связаны
✓ Учёные без тега: все 177 связаны
⚠️ Учёные без закона: 15/177 без связи — Andrey Markov, Francois Englert, Fred Lawrence Whipple, Helen Quinn, J. J. Thomson, Jocelyn Bell Burnell, Karl Jansky, Lisa Randall, Marie Curie, Murray Gell-Mann, Nancy Grace Roman, R. Brent Tully, Raman Sundrum, Roberto D. Peccei, Stefan Banach