
عدد مرات حدوث حدث متكرر في وحدة الزمن، مثل التذبذبات أو الموجات.التردد هو عدد مرات حدوث حدث متكرر في وحدة الزمن، ويُقاس عادةً بالهرتز (Hz)، حيث 1 هرتز يساوي دورة واحدة في الثانية. وهو خاصية أساسية لأي ظاهرة دورية — من اهتزاز وتر الغيتار إلى تذبذب الموجة الكهرومغناطيسية. يحدد التردد حدة الصوت ولون الضوء وطاقة الفوتونات.
تمت صياغة مفهوم التردد في القرن السابع عشر على يد غاليليو غاليلي، الذي لاحظ العلاقة بين حدة الصوت ومعدل الاهتزاز، ولاحقًا على يد كريستيان هوغنس، الذي استخدمه في نظريته الموجية للضوء. تم اعتماد وحدة 'الهرتز' في عام 1930 تكريمًا لهاينريش هيرتز، الذي أكد تجريبيًا وجود الموجات الكهرومغناطيسية.
بالنسبة للموجة، التردد هو مقلوب الزمن الدوري (الزمن اللازم لدورة كاملة واحدة). ويرتبط بالطول الموجي والسرعة بالمعادلة v = fλ، حيث v هي سرعة الموجة، وf هو التردد، وλ هو الطول الموجي. في ميكانيكا الكم، طاقة الفوتون تتناسب طرديًا مع تردده (E = hf)، مما يربط التردد بالعالم المجهري.
يُستخدم التردد في البث الإذاعي والتلفزيوني، وشبكات الواي فاي والهواتف الخلوية، والتصوير الطبي (الموجات فوق الصوتية)، وضبط الآلات الموسيقية.
تردد إشعاع الخلفية الكونية الميكروي، وهو وهج الانفجار العظيم، قد تم تمديده بفعل توسع الكون من الضوء المرئي إلى الموجات الدقيقة — وهو تحول بعامل يبلغ حوالي 1,000.
| E | متغير | Energy of a photon — طاقة joule |
| f | متغير | Frequency of the electromagnetic wave — تردد hertz |
| h | ثابت | Fundamental constant relating energy to frequency in quantum mechanics — ثابت بلانك = 6.62607015e-34 joule second |
| Δf | متغير | Change in clock frequency — frequency change hertz |
| f | متغير | Clock frequency at reference height — تردد hertz |
| g | متغير | Local gravitational acceleration — تسارع جاذبي metre per second squared |
| Δh | متغير | Height difference — height difference metre |
| c | ثابت | Speed of light in vacuum — سرعة الضوء = 299792458 metre per second |
| f | متغير | Gravitational wave frequency — تردد hertz |
| h_0 | متغير | Dimensionless Hubble constant (H_0/100 km/s/Mpc) — reduced hubble constant |
| Ω_GW | متغير | Gravitational wave energy density per logarithmic frequency — gravitational wave energy density parameter |
| ΔN_eff | متغير | Effective number of extra neutrino species — effective neutrino number |
| ∫ d ln f | مؤثر | Integration over logarithmic frequency — logarithmic integral |
| f_reh | متغير | Gravitational wave knee frequency at reheating — تردد hertz |
| T_reh | متغير | Reheating temperature — درجة الحرارة kelvin |
| \text{ASD}(f) | متغير | Amplitude spectral density at frequency f — amplitude spectral density per root hertz |
| S(f) | متغير | Power spectral density at frequency f — الكثافة الطيفية للقدرة per hertz |
| f | متغير | Frequency — تردد hertz |
| \sqrt{} | مؤثر | Mathematical operation taking the square root — جذر تربيعي |
| \dot{f}_{\mathrm{GW} | متغير | time derivative of gravitational wave frequency — frequency derivative hertz per second |
| \mathcal{M} | متغير | chirp mass of the binary system — chirp mass kilogram |
| f_{\mathrm{GW}} | متغير | gravitational wave frequency — تردد hertz |
| G | ثابت | constant of universal gravitation — ثابت الجاذبية = 6.67430e-11 cubic metre per kilogram per second squared |
| c | ثابت | speed of light in vacuum — سرعة الضوء = 299792458 metre per second |
