الكتلة لكل وحدة حجم من المادة.الكثافة الكتلية (غالبًا ما تُسمى ببساطة 'الكثافة') هي خاصية فيزيائية تُعرَّف بأنها الكتلة لكل وحدة حجم، وتُعبَّر عنها عادةً بالكيلوجرام لكل متر مكعب (kg/m³) في النظام الدولي للوحدات. وهي تصف مدى تراص المادة في الجسم. تُعد الكثافة معاملًا أساسيًا في الفيزياء لأنها تظهر في معادلات ديناميكا الموائع، والطفو، وانتشار الموجات، والتفاعلات الجاذبية. وتتغير الكثافة مع درجة الحرارة والضغط لمعظم المواد، وهي حاسمة في تحديد هوية المواد والتنبؤ بسلوكها.
يعود مفهوم الكثافة إلى العصور القديمة — فقد استخدم أرخميدس مبدأه (القرن الثالث قبل الميلاد) لتحديد ما إذا كان التاج من الذهب الخالص. وقد ظهر التعريف الكمي الحديث مع تطور القياس الدقيق والنظام المتري في القرن الثامن عشر.
تُحسب الكثافة بقسمة كتلة الجسم على حجمه. بالنسبة للمادة المتجانسة، تكون قيمة واحدة؛ أما للمواد المركبة أو المخاليط، فيمكن تعريف كثافة متوسطة. في الموائع، تؤدي فروق الكثافة إلى دفع الحمل الحراري والطبقات؛ وفي المواد الصلبة، ترتبط الكثافة بالترتيب الذري وقوة الروابط. يمتد المفهوم ليشمل 'الكثافة الكتلية' مقابل 'الكثافة العددية' (عدد الجسيمات لكل حجم) أو 'كثافة الشحنة' (الشحنة لكل حجم)، ولكل منها دور تحليلي مميز.
أساسية في الهندسة لاختيار المواد، وفي الجيولوجيا لتحديد المعادن، وفي الأرصاد الجوية لكثافة الهواء التي تؤثر على الطقس، وفي الطب لفحوصات كثافة العظام.
كثافة الماء عند 4 درجات مئوية تساوي تمامًا 1000 كجم/م³، وهو ما حدد تاريخيًا تعريف الكيلوجرام — حيث كان لتر من الماء هو معيار كتلته.
| t_ff | متغير | free-fall time — زمن second |
| G | متغير | gravitational constant — ثابت الجاذبية cubic metre per kilogram per second squared |
| ρ | متغير | mass density — كثافة الكتلة kilogram per cubic metre |
| r_H | متغير | Accretion horizon radius — نصف قطر metre |
| \dot{M} | متغير | Mass accretion rate — معدل تدفق الكتلة kilogram per second |
| \rho | متغير | Mass density of accreting material — كثافة الكتلة kilogram per cubic metre |
| c_s | متغير | Sound speed in accreting material — سرعة metre per second |
| \mathcal{R} | متغير | Ricci scalar — ricci scalar per metre squared |
| \Lambda | متغير | Cosmological constant — الثابت الكوني per metre squared |
| \rho | متغير | Mass density — كثافة الكتلة kilogram per cubic metre |
| \Theta^i_j | متغير | Expansion tensor — expansion tensor per second |
| \Theta | متغير | Expansion scalar — expansion scalar per second |
| G | ثابت | Newton's constant of gravitation — ثابت الجاذبية = 6.67430e-11 cubic metre per kilogram per second squared |
| Ṁ_out | متغير | Mass outflow rate — معدل تدفق الكتلة kilogram per second |
| ρ | متغير | Mass density of the outflowing material — كثافة الكتلة kilogram per cubic metre |
| v | متغير | Flow velocity perpendicular to the area — سرعة metre per second |
| A | متغير | Cross-sectional area through which material flows — مساحة square metre |
| v_A | متغير | Alfvén wave speed — سرعة metre per second |
| B | متغير | magnetic field strength — شدة المجال المغناطيسي tesla |
| ρ | متغير | mass density — كثافة الكتلة kilogram per cubic metre |
| B | متغير | Magnetic field strength — شدة المجال المغناطيسي tesla |
| v | متغير | Characteristic velocity of plasma flow — سرعة metre per second |
| ρ | متغير | Mass density of the plasma — كثافة الكتلة kilogram per cubic metre |
| √ | مؤثر | Takes the square root of the argument — جذر تربيعي |
لا مقالات بعد