
المعدل الذي يقطع به الجسم مسافة، وهو كمية قياسية.السرعة هي المعدل الذي يقطع به الجسم مسافة، وتُعرَّف بأنها المسافة المقطوعة مقسومة على الزمن المستغرق. وهي كمية قياسية، أي أن لها مقدارًا ولكن ليس لها اتجاه، على عكس السرعة المتجهة التي تشمل الاتجاه. في الحياة اليومية، السرعة هي ما يعرضه عداد السرعة في السيارة، وفي الفيزياء هي أساسية لوصف الحركة، من تفاحة تسقط إلى فوتون يندفع.
استُخدم مفهوم السرعة منذ العصور القديمة، لكن جاليليو جاليلي في أوائل القرن السابع عشر صاغ العلاقة بين المسافة والزمن والسرعة، مما وضع الأسس للميكانيكا الكلاسيكية.
تُحسب السرعة على أنها المسافة الكلية المقطوعة مقسومة على الزمن المنقضي، مما يعطي سرعة متوسطة. السرعة اللحظية هي نهاية هذه النسبة عندما يقترب الفاصل الزمني من الصفر، وهي مقدار متجه السرعة اللحظية. في الحركة المنتظمة، تكون السرعة ثابتة؛ وفي الحركة المتسارعة، تتغير بمرور الزمن.
تُستخدم السرعة في الملاحة، وهندسة المرور، وتحليلات الرياضة، وفي الفيزياء لحساب الطاقة الحركية (½mv²) وتحديد أوقات السفر في المهام الفضائية.
سرعة الضوء في الفراغ هي بالضبط 299,792,458 مترًا في الثانية، وهو ثابت محدد يُعرِّف المتر نفسه منذ عام 1983.
| k | متغير | thermal conductivity — الموصلية الحرارية watt per metre per kelvin |
| C | متغير | heat capacity per unit volume — volumetric heat capacity joule per cubic metre per kelvin |
| v | متغير | average particle speed — سرعة metre per second |
| l | متغير | mean free path — طول المسار الحر metre |
| \Omega | متغير | Berry curvature — انحناء بيري square metre |
| m | متغير | electron mass — كتلة kilogram |
| c | متغير | speed of light in vacuum — سرعة metre per second |
| r_H | متغير | Accretion horizon radius — نصف قطر metre |
| \dot{M} | متغير | Mass accretion rate — معدل تدفق الكتلة kilogram per second |
| \rho | متغير | Mass density of accreting material — كثافة الكتلة kilogram per cubic metre |
| c_s | متغير | Sound speed in accreting material — سرعة metre per second |
| c_coord | متغير | Coordinate speed of light — سرعة metre per second |
| c | متغير | Speed of light in vacuum — سرعة الضوء metre per second |
| g_tt | متغير | Time-time component of metric tensor — metric tensor component |
| g_rr | متغير | Radial-radial component of metric tensor — metric tensor component |
| √ | مؤثر | Square root operation — square root operator |
| \Gamma_1 | متغير | First adiabatic index — مؤشر ثابت الحرارة |
| M | متغير | Mass of the star — كتلة kilogram |
| R | متغير | Radius of the star — نصف قطر metre |
| c | متغير | Speed of light — سرعة metre per second |
| G | ثابت | Newtonian gravitational constant — ثابت الجاذبية = 6.67430e-11 cubic metre per kilogram per second squared |
| k | ثابت | Numerical constant of order unity depending on stellar structure — structure constant = 1 |
| L_{\rm Edd} | متغير | Eddington luminosity — لمعان watt |
| M | متغير | Mass of the object — كتلة kilogram |
| c | متغير | Speed of light — سرعة metre per second |
| G | ثابت | Newtonian gravitational constant — ثابت الجاذبية = 6.67430e-11 cubic metre per kilogram per second squared |
| \kappa | ثابت | Opacity of the stellar material — عتامة = 0.034 square metre per kilogram |






