Masa por unidad de volumen de una sustancia.La densidad de masa (a menudo simplemente 'densidad') es una propiedad física definida como la masa por unidad de volumen, típicamente expresada en kilogramos por metro cúbico (kg/m³) en unidades del SI. Describe cuán compactamente está empaquetada la materia en una sustancia. La densidad es un parámetro fundamental en física porque aparece en ecuaciones de dinámica de fluidos, flotabilidad, propagación de ondas e interacciones gravitacionales. Varía con la temperatura y la presión para la mayoría de los materiales, y es crucial para identificar sustancias y predecir su comportamiento.
El concepto de densidad se remonta a la antigüedad: el principio de Arquímedes (siglo III a.C.) usaba la densidad para determinar si una corona era de oro puro. La definición cuantitativa moderna surgió con el desarrollo de la medición precisa y el sistema métrico en el siglo XVIII.
La densidad se calcula dividiendo la masa de un objeto por su volumen. Para un material homogéneo, es un valor único; para compuestos o mezclas, se puede definir una densidad promedio. En fluidos, las diferencias de densidad impulsan la convección y la estratificación; en sólidos, la densidad se relaciona con el empaquetamiento atómico y la fuerza de los enlaces. El concepto se extiende a 'densidad de masa' en contraste con 'densidad numérica' (partículas por volumen) o 'densidad de carga' (carga por volumen), cada una con roles analíticos distintos.
Esencial en ingeniería para la selección de materiales, en geología para identificar minerales, en meteorología para la densidad del aire que afecta el clima, y en medicina para las exploraciones de densidad ósea.
La densidad del agua a 4°C es exactamente 1000 kg/m³, lo que históricamente definió el kilogramo: un litro de agua era su estándar de masa.
| t_ff | variable | free-fall time — tiempo second |
| G | variable | gravitational constant — constante gravitacional cubic metre per kilogram per second squared |
| ρ | variable | mass density — densidad de masa kilogram per cubic metre |
| r_H | variable | Accretion horizon radius — radio metre |
| \dot{M} | variable | Mass accretion rate — tasa de flujo másico kilogram per second |
| \rho | variable | Mass density of accreting material — densidad de masa kilogram per cubic metre |
| c_s | variable | Sound speed in accreting material — rapidez metre per second |
| \mathcal{R} | variable | Ricci scalar — ricci scalar per metre squared |
| \Lambda | variable | Cosmological constant — constante cosmológica per metre squared |
| \rho | variable | Mass density — densidad de masa kilogram per cubic metre |
| \Theta^i_j | variable | Expansion tensor — expansion tensor per second |
| \Theta | variable | Expansion scalar — expansion scalar per second |
| G | constante | Newton's constant of gravitation — constante gravitacional = 6.67430e-11 cubic metre per kilogram per second squared |
| Ṁ_out | variable | Mass outflow rate — tasa de flujo másico kilogram per second |
| ρ | variable | Mass density of the outflowing material — densidad de masa kilogram per cubic metre |
| v | variable | Flow velocity perpendicular to the area — velocidad metre per second |
| A | variable | Cross-sectional area through which material flows — área square metre |
| v_A | variable | Alfvén wave speed — velocidad metre per second |
| B | variable | magnetic field strength — intensidad del campo magnético tesla |
| ρ | variable | mass density — densidad de masa kilogram per cubic metre |
| B | variable | Magnetic field strength — intensidad del campo magnético tesla |
| v | variable | Characteristic velocity of plasma flow — velocidad metre per second |
| ρ | variable | Mass density of the plasma — densidad de masa kilogram per cubic metre |
| √ | operador | Takes the square root of the argument — raíz cuadrada |
Aún no hay artículos