Medida de la potencia de la luz por unidad de área, alcanzando aquí un 89% de direccionalidad.La intensidad, en física, se refiere a la potencia transferida por unidad de área, típicamente para ondas como la luz o el sonido. Es una medida de cuánta energía fluye a través de una superficie dada por unidad de tiempo. En el contexto de la luz, la intensidad suele estar relacionada con el brillo percibido por un ojo o un detector. La semilla menciona 'direccionalidad del 89%,' lo que sugiere un escenario donde una fuente de luz emite la mayor parte de su energía en una dirección específica, en lugar de dispersarse uniformemente.
El concepto de intensidad se ha utilizado desde los primeros estudios de óptica y acústica, con definiciones formales establecidas en el siglo XIX.
Para una fuente puntual que emite luz uniformemente, la intensidad disminuye con el cuadrado de la distancia desde la fuente. Sin embargo, si la fuente es direccional, como un láser o un haz enfocado, la intensidad puede permanecer alta a distancias más largas porque la energía se concentra en un cono estrecho. La 'direccionalidad del 89%' significaría que el 89% de la potencia emitida está contenida dentro de un pequeño ángulo sólido, haciendo que el haz esté altamente colimado.
Las mediciones de intensidad son fundamentales en campos como la astronomía (para determinar el brillo estelar), la imagen médica (ultrasonido) y las telecomunicaciones (fibra óptica).
La intensidad de la luz solar en la superficie de la Tierra es de aproximadamente 1,000 vatios por metro cuadrado en un día despejado.
| I | variable | Transmitted intensity — intensidad watt per square metre |
| I_0 | variable | Incident intensity — intensidad watt per square metre |
| σ | variable | Absorption cross-section per absorber — sección eficaz square metre |
| n | variable | Number density of absorbers — number density per cubic metre |
| x | variable | Path length through the medium — longitud metre |
| α | variable | Ratio of intensities — intensity ratio |
| I_1 | variable | First intensity — intensidad watt per metre squared |
| I_2 | variable | Second intensity — intensidad watt per metre squared |
| Γ₁₂ | variable | Mutual coherence function — mutual coherence function watt per metre squared |
| u | variable | Spatial frequency in x-direction — spatial frequency cycle per metre |
| v | variable | Spatial frequency in y-direction — spatial frequency cycle per metre |
| I | variable | Intensity distribution over source — intensidad watt per metre squared |
| l | variable | Direction cosine in x — direction cosine |
| m | variable | Direction cosine in y — direction cosine |
| ∬ | operador | Integration over the source plane — double integral |
| P | variable | Degree of linear polarization — grado de polarización |
| Q | variable | Stokes parameter Q (linear polarization) — stokes parameter watt per square metre |
| U | variable | Stokes parameter U (linear polarization) — stokes parameter watt per square metre |
| I | variable | Total intensity (Stokes I) — intensidad watt per square metre |
| √ | operador | Takes the square root of the sum of squares — raíz cuadrada |
| / | operador | Divides the polarized magnitude by total intensity — division |
| N | variable | null depth ratio — null depth ratio |
| I_min | variable | minimum intensity — intensidad watt per square metre |
| I_max | variable | maximum intensity — intensidad watt per square metre |
| I | variable | Intensity of emitted radiation — intensidad watt per metre squared |
| N | variable | Number of emitting particles — número de partículas |


