
Una propiedad fundamental de la materia que hace que experimente una fuerza en un campo electromagnético.La carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia que determina cómo interactúa con los campos electromagnéticos. Se presenta en dos tipos, convencionalmente llamados positiva y negativa, de modo que las cargas iguales se repelen y las opuestas se atraen. La carga está cuantizada: siempre aparece en múltiplos enteros de la carga elemental e, y se conserva estrictamente: en cualquier sistema cerrado, la carga total nunca cambia. Esta propiedad subyace a todo, desde la estructura de los átomos hasta el comportamiento de los rayos y la química de la vida.
El concepto de carga fue formalizado por Benjamin Franklin en el siglo XVIII, quien introdujo los términos positivo y negativo. La comprensión moderna de la carga como una cantidad cuantizada y conservada surgió con los experimentos de Robert Millikan (1909) y el desarrollo de la electrodinámica cuántica a mediados del siglo XX.
La carga crea y responde a los campos eléctricos y magnéticos. Una partícula cargada produce un campo eléctrico que ejerce fuerzas sobre otras cargas y, cuando se mueve, también genera un campo magnético. La intensidad de estas interacciones está determinada por la constante de estructura fina, aproximadamente 1/137. En la electrodinámica cuántica, la carga es la constante de acoplamiento que determina con qué frecuencia una partícula emite o absorbe un fotón, el portador de la fuerza electromagnética.
La carga eléctrica es la base de toda la tecnología eléctrica: desde la generación de energía y la electrónica hasta la imagen médica como la resonancia magnética y los aceleradores de partículas utilizados en la terapia contra el cáncer.
La carga eléctrica de un solo electrón es exactamente igual en magnitud a la de un protón, pero de signo opuesto: un equilibrio que, si se desviara aunque sea una fracción diminuta, haría que los átomos fueran inestables y que la materia tal como la conocemos fuera imposible.
| \Delta Q | variable | Accumulated charge change in the superconductor — carga eléctrica coulomb |
| \Delta \Phi | variable | Change in magnetic flux through the superconducting loop — flujo magnético weber |
| \nu | variable | Filling factor (integer or fractional) of the quantum Hall state — adimensional |
| e | constante | Magnitude of the electric charge of a single electron or proton — carga elemental = 1.602176634e-19 coulomb |
| \Phi_0 | constante | Superconducting flux quantum, h/(2e), the fundamental unit of magnetic flux in a superconductor — cuanto de flujo magnético = 2.067833848e-15 weber |
| Q | variable | Electric charge of the body — carga eléctrica coulomb |
| M | variable | Mass of the body — masa kilogram |
| k_e | constante | Electrostatic force constant in Coulomb's law — constante de Coulomb = 8.9875517923e9 newton metre squared per coulomb squared |
| G | constante | Newtonian constant of gravitation — constante gravitacional = 6.67430e-11 cubic metre per kilogram per second squared |
| r_± | variable | Inner and outer event horizon radii — horizon radius metre |
| Q | variable | Electric charge of the black hole — carga eléctrica coulomb |
| M | variable | Mass of the black hole — masa kilogram |
| G | constante | Newtonian constant of gravitation — constante gravitacional = 6.67430e-11 cubic metre per kilogram per second squared |
| c | constante | Speed of light in vacuum — velocidad de la luz = 299792458 metre per second |
| k_e | constante | Electrostatic force constant in Coulomb's law — constante de Coulomb = 8.9875517923e9 newton metre squared per coulomb squared |
| p_max | variable | maximum momentum — momento kilogram metre per second |
| e | variable | electric charge — carga eléctrica coulomb |
| B | variable | magnetic field strength — campo magnético tesla |
| L | variable | characteristic length scale — longitud metre |
| c | constante | speed of light in vacuum — velocidad de la luz = 299792458 metre per second |
| \omega_p | variable | plasma angular frequency — frecuencia angular radian per second |
| n | variable | electron number density — number density per cubic metre |
| e | variable | elementary charge — carga eléctrica coulomb |
| m | variable | electron mass — masa kilogram |
| \epsilon_0 | constante | permittivity of free space — permitividad del vacío = 8.8541878128e-12 farad per metre |
| \sqrt{} | operador | takes the square root — raíz cuadrada |
| σ_H | variable | Hall conductivity — electrical conductivity siemens |
| ν | variable | Filling factor (integer or fractional) — filling factor |
| e | variable | Elementary charge — carga eléctrica coulomb |
| h | variable | Planck constant — constante de Planck joule second |



