
تقنيات تستخدم الموجات الثقالية أو رشقات الراديو السريعة لتحديد معدل توسع الكون.يقيس ثابت هابل معدل التوسع الحالي للكون. تعتمد الطرق التقليدية على سلم المسافات الكونية، لكن التقنيات الجديدة تستخدم الموجات الثقالية أو رشقات الراديو السريعة كـ"صفارات إنذار معيارية" أو "شموع معيارية" لقياس المسافات بشكل مستقل. تهدف هذه الطرق إلى حل "توتر هابل" — وهو تباين بين القياسات المأخوذة من الكون المبكر (إشعاع الخلفية الكونية الميكروي) والكون المحلي.
قيس ثابت هابل لأول مرة من قبل إدوين هابل في عام 1929. أصبحت القياسات المعتمدة على الموجات الثقالية ممكنة في عام 2017 مع اكتشاف GW170817، واقتُرحت رشقات الراديو السريعة كأدوات كونية في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.
تصدر الموجات الثقالية الناتجة عن اندماج النجوم النيوترونية أو الثقوب السوداء كمية معروفة من الطاقة، مما يسمح باستنتاج المسافة من سعة الإشارة. وبدمج ذلك مع الانزياح الأحمر للمجرة المضيفة نحصل على معدل التوسع. أما رشقات الراديو السريعة، إذا أمكن معايرة مقياس تشتتها مع المسافة، فتوفر مقياسًا كونيًا آخر. تتجاوز هذه الأدوات المستقلة الشكوك المنهجية لطرق سلم المسافات التقليدية.
القياس الدقيق لثابت هابل ضروري لتحديد عمر الكون وحجمه ومصيره، ولاختبار نماذج الطاقة المظلمة والمادة المظلمة.
يبلغ توتر هابل حاليًا دلالة إحصائية تبلغ حوالي 5 سيغما، مما يعني أن احتمال كونه مجرد صدفة إحصائية أقل من واحد في المليون.
| t_H | متغير | Hubble time — زمن second |
| H | متغير | Hubble parameter — hubble parameter per second |
| ρ_vac | متغير | vacuum energy density — كثافة طاقة joule per cubic metre |
| H | متغير | Hubble parameter — hubble parameter per second |
| ρ_vac^0 | متغير | current vacuum energy density — كثافة طاقة joule per cubic metre |
| H_0 | متغير | current Hubble parameter — hubble parameter per second |
| ν | متغير | running coefficient |
| G | ثابت | Newton's constant governing gravitational strength — ثابت الجاذبية = 6.67430e-11 cubic metre per kilogram per second squared |
| \epsilon | متغير | First slow-roll parameter — slow roll parameter |
| H | متغير | Hubble parameter — hubble parameter per second |
| \dot{H} | متغير | Time derivative of Hubble parameter — hubble parameter time derivative per second squared |
| \dot{} | مؤثر | Derivative with respect to cosmic time — مشتقة زمنية |
| \Omega | متغير | Density parameter (total energy density relative to critical) — density parameter |
| h | متغير | Dimensionless Hubble constant (H0/100 km/s/Mpc) — hubble constant dimensionless |
| A_s | متغير | amplitude of primordial scalar perturbations — scalar perturbation amplitude |
| Γ | متغير | tunneling rate (per unit volume per unit time) — tunneling rate metre per second per cubic metre |
| H | متغير | Hubble parameter during inflation — hubble parameter per second |
| ∝ | مؤثر | is proportional to — تناسب |
| q | متغير | Deceleration parameter — deceleration parameter |
| a | متغير | Scale factor of the universe — عامل مقياس |
| t | متغير | Cosmic time — زمن second |
| d/dt | مؤثر | Computes the rate of change over time — مشتقة زمنية |
| d^2/dt^2 | مؤثر | Computes the acceleration over time — second time derivative |























